Bitte warten...
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
ISIN: | LU0040506734 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 03.11.1992 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Fondsvolumen: | 416,80 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 2,08 % |
Transaktionskosten: | 0,07 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 516,09 USD (16.04.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 16.04.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | -0,89 % | -6,53 % | -0,62 % | -1,40 % | 6,09 % |
Rendite kumuliert | -2,64 % | -0,89 % | -18,35 % | -3,05 % | -13,20 % | 581,33 % |
Volatilität | 20,70 % | 15,63 % | 14,63 % | 15,67 % | 15,12 % | 16,31 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025
Finanzen | 21,40 % | |
IT | 20,20 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,50 % | |
Basiskonsumgüter | 11,10 % | |
Kommunikationsdienste | 9,30 % | |
Industrie | 6,80 % | |
Gesundheitswesen | 5,80 % | |
Weitere Anteile | 3,80 % | |
Immobilien | 3,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2025
Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,50 % | |
Tencent Holdings | 8,20 % | |
Aia Group Ltd | 3,30 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,30 % | |
President Chain Store Corp | 2,40 % | |
ICICI Bank Ltd | 2,20 % | |
Accton Technology Corp. | 2,10 % | |
Meituan B | 1,90 % | |
Trip.com Group Ltd. | 1,80 % | |
KE Holdings, Inc. | 1,80 % |