Bitte warten...
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
ISIN: | LU0040506734 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 03.11.1992 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Fondsvolumen: | 451,60 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 2,08 % |
Transaktionskosten: | 0,07 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 571,14 USD (28.05.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.05.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 1,52 % | -1,25 % | 0,44 % | 0,05 % | 6,40 % |
Rendite kumuliert | 7,74 % | 1,52 % | -3,71 % | 2,23 % | 0,47 % | 654,01 % |
Volatilität | 18,83 % | 15,56 % | 14,18 % | 15,35 % | 15,12 % | 16,30 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025
Finanzen | 21,60 % | |
IT | 18,90 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,90 % | |
Basiskonsumgüter | 10,60 % | |
Kommunikationsdienste | 9,40 % | |
Industrie | 6,40 % | |
Gesundheitswesen | 5,80 % | |
Weitere Anteile | 5,60 % | |
Immobilien | 2,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
Tencent Holdings Ltd. | 7,90 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,10 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,40 % | |
Aia Group Ltd | 3,20 % | |
ICICI Bank Ltd | 2,50 % | |
President Chain Store Corp | 2,30 % | |
Set cash at broker ssd | 2,10 % | |
Trip.com Group Ltd. | 2,00 % | |
Eicher Motors | 1,90 % | |
Meituan Inc. B | 1,80 % |