Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0784385840 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.06.2012 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,18 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,28 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 18,55 USD (22.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,76 % | 8,75 % | 3,21 % | 4,60 % | 4,52 % |
| Rendite kumuliert | 3,29 % | 9,76 % | 28,64 % | 17,11 % | 56,80 % | 85,50 % |
| Volatilität | 6,09 % | 5,06 % | 5,79 % | 6,23 % | 5,66 % | 5,43 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,51 | 0,99 | 0,21 | 0,68 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,49 % | -6,40 % | -18,42 % | -18,99 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0,98 % | |
| Microsoft Corp. | 0,46 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,44 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,37 % | |
| Broadcom Inc. | 0,34 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,33 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0,30 % | |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A, 6.25%, 30.04.2031 | 0,29 % | |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,29 % | |
| Samsung Eletr. GDR | 0,27 % |