Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0784385840 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.06.2012 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,22 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,78 USD (24.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,22 % | 10,12 % | 4,22 % | 4,16 % | 4,41 % |
| Rendite kumuliert | 9,55 % | 8,22 % | 33,58 % | 22,96 % | 50,42 % | 77,80 % |
| Volatilität | 6,65 % | 6,38 % | 5,88 % | 6,13 % | 5,59 % | 5,42 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,50 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,00 % | |
| Microsoft Corp. | 0,84 % | |
| MSFT GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 9.9410/28/2025 | 0,59 % | |
| META GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 16.1410/28/2025 | 0,46 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,44 % | |
| GOOGL BARCLAYS BANK PLC 16.5410/27/2025 | 0,41 % | |
| Broadcom Inc. | 0,39 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,35 % | |
| NVDA BNP PARIBAS SA 12.4510/10/2025 | 0,35 % |