Bitte warten...
Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
ISIN: | LU0218910536 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
Assetklasse: | Aktienfonds international |
Auflagedatum: | 01.07.2005 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 3,55 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,99 % |
Transaktionskosten: | 0,03 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 449,16 USD (19.11.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 16,27 % | 0,79 % | 7,01 % | 8,14 % | 8,05 % |
Rendite kumuliert | 10,40 % | 16,31 % | 2,40 % | 40,34 % | 118,91 % | 349,16 % |
Volatilität | 9,88 % | 9,47 % | 14,75 % | 17,56 % | 14,76 % | 15,03 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
IT | 22,40 % | |
Gesundheitswesen | 17,70 % | |
Finanzen | 14,40 % | |
Basiskonsumgüter | 12,30 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,70 % | |
Industrie | 11,40 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,10 % | |
Kommunikationsdienste | 4,40 % | |
Weitere Anteile | 0,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
Microsoft Corp. | 6,20 % | |
Amazon.com | 5,70 % | |
Coca-Cola, Co. | 5,20 % | |
Alphabet, Inc. Class C | 4,40 % | |
RELX PLC | 4,20 % | |
Taiwan Semicon.Manufact. (Spon.ADRs) | 3,80 % | |
London Stock Exchange Group PLC | 3,40 % | |
Mastercard Inc. Class A | 3,40 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 3,10 % | |
Constellation Software Inc. | 3,10 % |