Bitte warten...
DWS Invest Top Asia LC
Stammdaten
ISIN: | LU0145648290 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
Web (KVG): | www.dws.de |
Assetklasse: | Aktienfonds Südostasien |
Auflagedatum: | 03.06.2002 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 310,41 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,62 % |
Transaktionskosten: | 0,39 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 321,55 EUR (20.11.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 3,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 11,81 % | -3,45 % | 1,82 % | 4,87 % | 5,33 % |
Rendite kumuliert | 10,65 % | 11,85 % | -9,99 % | 9,45 % | 61,00 % | 221,55 % |
Volatilität | 15,78 % | 15,37 % | 16,40 % | 17,97 % | 17,01 % | 19,05 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2024
Finanzsektor | 25,60 % | |
Informationstechnologie | 21,90 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 21,80 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 11,30 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 6,00 % | |
Immobilien | 3,70 % | |
Industrie | 2,80 % | |
Energie | 2,70 % | |
Gesundheitswesen | 2,10 % | |
Weitere Anteile | 2,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2024
Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90 % | |
Tencent Holdings | 7,70 % | |
Samsung Electronics | 4,70 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4,50 % | |
Aia Group Ltd | 4,50 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 2,70 % | |
HDFC Bank Ltd. ADR | 2,50 % | |
Meituan B | 2,40 % | |
ICICI Bank | 2,00 % | |
SK Hynix (GDR) | 2,00 % |