Bitte warten...
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
Stammdaten
| ISIN: | LU0067412154 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Web (KVG): | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 15.11.1996 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,59 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,42 % |
| Transaktionskosten: | 0,17 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 1.405,36 USD (26.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in China ansässig sind oder dort ihr Kerngeschäft haben. Das Portfolio des Fonds wird aktiv verwaltet. Der Schwerpunkt liegt auf den vielversprechendsten chinesischen Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 14,98 % | 4,09 % | -8,52 % | 6,29 % | 5,74 % |
| Rendite kumuliert | -0,21 % | 14,98 % | 12,78 % | -35,95 % | 84,15 % | 140,54 % |
| Volatilität | 15,29 % | 18,52 % | 20,34 % | 24,37 % | 21,25 % | 20,87 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,83 | 0,05 | -0,44 | 0,27 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -15,50 % | -28,09 % | -61,29 % | -63,47 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.01.2026
| Kommunikationsdienstleist. | 20,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 18,18 % | |
| zyklische Konsumgüter | 17,77 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,12 % | |
| Industrie | 8,65 % | |
| Gesundheitswesen | 6,60 % | |
| Real Estate | 6,53 % | |
| Weitere Anteile | 4,16 % | |
| Werkstoffe | 3,79 % | |
| Informationstechnologie | 3,40 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| Tencent Holdings Ltd. | 9,91 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 8,66 % | |
| Netease.com Inc ADR | 7,94 % | |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5,87 % | |
| Aia Group Ltd | 4,25 % | |
| Far East Horizon Ltd. | 4,17 % | |
| China Merchants Bank - H | 3,96 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,11 % | |
| China Mobile | 2,94 % |