Bitte warten...
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD
Stammdaten
ISIN: | LU0011850046 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
Assetklasse: | Aktienfonds international |
Auflagedatum: | 29.02.1996 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 1,38 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,81 % |
Transaktionskosten: | 0,38 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 100,47 USD (20.11.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2024
Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 20.11.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 18,77 % | 0,42 % | 9,15 % | 9,04 % | 8,36 % |
Rendite kumuliert | 11,58 % | 18,83 % | 1,27 % | 55,02 % | 137,74 % | 904,70 % |
Volatilität | 11,88 % | 11,55 % | 18,15 % | 18,59 % | 15,78 % | 18,52 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024
IT | 24,37 % | |
Gesundheitsversorgung | 20,19 % | |
Finanzwesen | 16,70 % | |
Industrie | 14,94 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,44 % | |
Basiskonsumgüter | 7,82 % | |
Energie | 3,75 % | |
Materialien | 3,06 % | |
Weitere Anteile | 0,73 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
Microsoft Corp. | 7,26 % | |
Amazon.com | 5,05 % | |
Boston Scientific | 5,03 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 4,35 % | |
Intercontinental Exchange, Inc. | 4,26 % | |
Mastercard Inc. A | 4,20 % | |
ServiceNow Inc. | 4,08 % | |
Charles Schwab | 3,91 % | |
NOVO-NORDISK NAM. B | 3,90 % | |
Applied Materials, Inc. | 3,77 % |