Bitte warten...
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc
Stammdaten
ISIN: | IE0031786696 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Web (KVG): | https://www.de.vanguard/ |
Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 27.02.2014 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 11,61 Mrd. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 0,23 % |
Transaktionskosten: | 0,07 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 209,72 EUR (19.11.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.10.2024
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der Index) nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der Indexbestandteile besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.11.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 17,97 % | -0,30 % | 3,82 % | 4,99 % | 5,95 % |
Rendite kumuliert | 14,17 % | 18,02 % | -0,91 % | 20,65 % | 62,75 % | 85,96 % |
Volatilität | 14,30 % | 13,81 % | 15,51 % | 17,19 % | 16,80 % | 16,48 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2024
Informationstechnologie | 22,67 % | |
Finanzwesen | 22,19 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,90 % | |
Kommunikationsdienste | 8,62 % | |
Industrie | 6,36 % | |
Werkstoffe | 6,17 % | |
Basiskonsumgüter | 4,75 % | |
Energie | 4,37 % | |
Gesundheitspflege | 3,34 % | |
Versorger | 2,70 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2024
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,56 % | |
TENCENT ORD | 4,11 % | |
Samsung Electronics | 2,47 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,23 % | |
Meituan B | 1,41 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 1,16 % | |
HDFC Bank Ltd. | 1,06 % | |
Pinduoduo Inc. ADR | 1,01 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,99 % | |
ICICI Bank | 0,97 % |