Bitte warten...
Amundi Multi Manager Best Select A DA
Stammdaten
| ISIN: | DE000A1W9BL3 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Amundi Deutschland GmbH |
| Web (KVG): | www.amundi.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 07.02.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 95,46 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,29 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 59,17 EUR (26.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten bzw begrenzt risikobereiten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei wird mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in zulässige Investmentvermögen (Zielfonds) investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,80 % | 5,44 % | 2,03 % | 2,21 % | 2,62 % |
| Rendite kumuliert | 4,28 % | 8,80 % | 17,26 % | 10,57 % | 24,41 % | 37,76 % |
| Volatilität | 6,54 % | 5,27 % | 4,65 % | 4,60 % | 4,47 % | 4,58 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,26 | 0,55 | 0,02 | 0,33 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,79 % | -6,80 % | -10,86 % | -15,25 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2026
| Gemischte Fonds | 62,52 % | |
| Weitere Anteile | 37,48 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| First Eagle Amundi International - IU (C) | 8,44 % | |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 7,95 % | |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 EUR (C) | 7,14 % | |
| Invesco Pan European High Income Fund Z (annual distribution) EUR | 6,91 % | |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced IZ Accumulation EUR | 6,78 % | |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF Acc | 6,78 % | |
| Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dy EUR | 6,18 % | |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE I EUR Acc | 5,66 % | |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR | 5,30 % | |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - UCITS ETF DR - EUR (C) | 5,11 % |