Bitte warten...
Inovesta Classic
Stammdaten
| ISIN: | DE0005117493 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Web (KVG): | www.hansainvest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 26.05.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 51,30 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,44 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |
| Aktueller Kurs: | 65,10 EUR (18.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Dieser Dachfonds investiert in traditionsreiche internationale Aktienfonds. Durch eine breite Streuung des Anlagekapitals sollen Schwankungsrisiken begrenzt werden. Marktexperten vor Ort bieten eine ausgewogene Mischung von Anlagestilen und regionaler Kompetenz. Beraten wird das Fondsmanagement durch Inovesta GmbH - einem Unternehmen mit langjähriger Beratungserfahrung.
Performance in %
KennzahlenStand: 18.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,47 % | 11,43 % | 3,32 % | 5,07 % | 1,13 % |
| Rendite kumuliert | 3,70 % | 13,47 % | 38,39 % | 17,72 % | 63,98 % | 33,40 % |
| Volatilität | 10,39 % | 11,11 % | 8,88 % | 9,59 % | 10,31 % | 12,74 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,98 | 0,92 | 0,17 | 0,44 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -15,01 % | -15,37 % | -22,32 % | -27,45 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| Nestor Gold Fonds B | 11,60 % | |
| Schroder ISF Emerging Asia EUR B Acc | 9,77 % | |
| JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | 9,51 % | |
| First Eagle Amundi International Fund - IE (C) | 9,49 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 9,38 % | |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 9,37 % |