Bitte warten...
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - USD A Acc
Stammdaten
ISIN: | LU1670632337 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
Web (KVG): | www.mandg.de |
Assetklasse: | Rentenfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 21.09.2018 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 2,90 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,43 % |
Transaktionskosten: | 0,16 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 12,43 USD (30.05.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.05.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 7,68 % | 6,90 % | 3,41 % | 3,37 % | 3,80 % |
Rendite kumuliert | 4,90 % | 7,66 % | 22,15 % | 18,28 % | 39,29 % | 63,04 % |
Volatilität | 4,86 % | 4,36 % | 6,55 % | 6,36 % | 6,58 % | 6,20 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2025
Weitere Anteile | 98,50 % | |
Telekommunikation | 1,50 % |