Bitte warten...
Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,48 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,56 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 7,20 EUR (05.11.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 05.11.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,63 % | 6,48 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,18 % |
| Rendite kumuliert | 8,62 % | 7,63 % | 20,74 % | 0,76 % | 12,75 % | 13,70 % |
| Volatilität | 5,34 % | 5,21 % | 4,74 % | 5,26 % | 5,19 % | 5,20 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Weitere Anteile | 72,50 % | |
| Finanzen | 9,30 % | |
| Industrie | 8,30 % | |
| IT | 3,80 % | |
| Konsum, zyklisch | 1,80 % | |
| Gesundheitswesen | 1,50 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 1,40 % | |
| Versorger | 1,40 % |