Bitte warten...
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0210532015 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 31.03.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 363,43 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,71 % |
| Transaktionskosten: | 0,71 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 77,17 EUR (25.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere europäischer Unternehmen mit Technologiebezug, um lagfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Performance in %
KennzahlenStand: 25.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -1,38 % | 3,96 % | 2,14 % | 10,39 % | 10,22 % |
| Rendite kumuliert | -1,48 % | -1,38 % | 12,38 % | 11,15 % | 168,89 % | 671,70 % |
| Volatilität | 23,88 % | 21,27 % | 18,83 % | 21,42 % | 20,97 % | 20,49 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,46 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -17,74 % | -22,85 % | -35,41 % | -40,41 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2026
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 36,60 % | |
| Software & Computer Services | 30,90 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 18,50 % | |
| Media & Entertainment | 3,70 % | |
| Capital Goods | 3,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,80 % | |
| Telecommunication Services | 1,30 % | |
| Energy | 0,90 % | |
| Consumer Services | 0,80 % | |
| Financials | 0,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| ASM International | 9,80 % | |
| ASML Holding N.V. | 9,60 % | |
| Infineon Technologies AG | 8,40 % | |
| SAP | 7,10 % | |
| Capgemini SE | 4,90 % | |
| Halma | 4,80 % | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 | 4,80 % | |
| SAGE GROUP GBP0.01051948 | 3,20 % | |
| Ericsson | 3,00 % | |
| Indra Systemas | 2,90 % |