Bitte warten...
HSBC GIF Indian Equity AC
Stammdaten
| ISIN: | LU0164881194 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.assetmanagement.hsbc.com/de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 28.05.2003 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,20 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,90 % |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 293,99 USD (11.03.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.01.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von indischen Aktien investiert, und bewirbt zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.03.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,77 % | 9,36 % | 5,58 % | 8,39 % | 11,72 % |
| Rendite kumuliert | -9,53 % | 3,77 % | 30,83 % | 31,23 % | 124,01 % | 2.624,66 % |
| Volatilität | 18,42 % | 15,39 % | 14,14 % | 16,24 % | 18,82 % | 26,25 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,14 | 0,44 | 0,23 | 0,41 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -11,72 % | -19,98 % | -23,85 % | -52,22 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.01.2026
| HDFC Bank Ltd. | 7,46 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 6,92 % | |
| State Bank of India | 4,84 % | |
| Larsen & Toubro | 4,73 % | |
| Axis Bank, Ltd. ADR | 4,13 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 4,04 % | |
| DLF Limited | 3,76 % | |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | 3,65 % | |
| Sun Pharmaceutical Industries | 3,64 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,27 % |