Bitte warten...
DWS Invest Top Asia LC
Stammdaten
ISIN: | LU0145648290 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
Web (KVG): | www.dws.de |
Assetklasse: | Aktienfonds Südostasien |
Auflagedatum: | 03.06.2002 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 290,56 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,62 % |
Transaktionskosten: | 0,39 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 333,00 EUR (10.10.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 3,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2024
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.
Performance in %
KennzahlenStand: 10.10.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 14,93 % | -1,32 % | 3,64 % | 5,63 % | 5,52 % |
Rendite kumuliert | 14,59 % | 14,97 % | -3,92 % | 19,57 % | 73,04 % | 233,00 % |
Volatilität | 16,06 % | 15,53 % | 16,28 % | 17,96 % | 17,01 % | 19,07 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2024
Informationstechnologie | 26,20 % | |
Finanzsektor | 24,90 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 19,00 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 8,60 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 5,90 % | |
Energie | 3,70 % | |
Immobilien | 3,60 % | |
Weitere Anteile | 3,40 % | |
Industrie | 2,60 % | |
Gesundheitswesen | 2,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2024
Taiwan Semicond. Manufacturing | 9,20 % | |
Tencent Holdings | 6,80 % | |
Samsung Electronics | 6,70 % | |
Aia Group Ltd | 3,70 % | |
HDFC Bank ADR | 3,50 % | |
Alibaba Group | 3,10 % | |
Reliance Industries | 3,10 % | |
SK Hynix | 2,70 % | |
ICICI Bank | 2,10 % | |
Infosys Technologies | 2,00 % |