Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD
Stammdaten
ISIN: | LU0072463663 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
Assetklasse: | Aktienfonds Emerging Markets |
Auflagedatum: | 08.01.1997 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 564,52 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 2,08 % |
Transaktionskosten: | 0,37 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 60,99 USD (22.04.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.04.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | -11,27 % | -1,22 % | 7,20 % | -0,03 % | 5,39 % |
Rendite kumuliert | 16,57 % | -11,27 % | -3,62 % | 41,57 % | -0,26 % | 341,64 % |
Volatilität | 28,18 % | 24,35 % | 25,23 % | 26,57 % | 27,91 % | 31,55 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025
Financials | 23,14 % | |
Materialien | 20,25 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 12,87 % | |
zyklische Konsumgüter | 12,78 % | |
Gesundheitsversorgung | 6,99 % | |
Energie | 6,85 % | |
Immobilien | 4,92 % | |
Industrie | 4,75 % | |
IT | 2,85 % | |
Versorger | 2,81 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
VALE S.A. | 9,17 % | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6,85 % | |
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 6,09 % | |
Grupo Mexico SAB de CV | 5,83 % | |
Walmart de Mex. | 5,12 % | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,45 % | |
Grupo Financiero Banorte | 4,38 % | |
Rede dOr Sao Luiz SA | 4,21 % | |
XP Inc | 4,12 % | |
Rumo S.A. | 3,28 % |