Bitte warten...
AB International Technology Portfolio A USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0060230025 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.abglobal.com/home.htm |
| Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
| Auflagedatum: | 02.10.1995 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,52 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,94 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 1.227,95 USD (03.11.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2025
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch globale Investments in Wertpapiere von Unternehmen an, die einen deutlichen Anteil der Umsätze ihrer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie erwirtschaften.
Performance in %
KennzahlenStand: 03.11.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 44,60 % | 39,66 % | 16,19 % | 19,74 % | 10,46 % |
| Rendite kumuliert | 36,03 % | 44,60 % | 172,65 % | 111,86 % | 506,60 % | 1.897,64 % |
| Volatilität | 31,79 % | 30,57 % | 26,94 % | 28,63 % | 26,20 % | 27,51 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025
| Informationstechnologie | 75,81 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,58 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,02 % | |
| Industrie | 1,48 % | |
| Gesundheitswesen | 1,11 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025
| Nvidia Corp. | 9,89 % | |
| Microsoft Corp. | 5,06 % | |
| Broadcom Inc. | 4,49 % | |
| Apple Inc. | 3,84 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,19 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,43 % | |
| Oracle Corp. | 2,14 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,13 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 2,12 % | |
| Palantir Technologies Inc. | 2,08 % |