Bitte warten...
AB International Technology Portfolio A USD
Stammdaten
ISIN: | LU0060230025 |
---|---|
Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Web (KVG): | www.abglobal.com/home.htm |
Assetklasse: | Aktienfonds Branchen/Themen |
Auflagedatum: | 02.10.1995 |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 1,35 Mrd. USD |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 2,05 % |
Transaktionskosten: | 0,93 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 859,55 USD (04.10.2024) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2024
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch globale Investments in Wertpapiere von Unternehmen an, die einen deutlichen Anteil der Umsätze ihrer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie erwirtschaften.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.10.2024
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendite p.a. | – | 47,87 % | 5,23 % | 18,72 % | 16,66 % | 9,51 % |
Rendite kumuliert | 25,37 % | 48,02 % | 16,54 % | 136,05 % | 367,30 % | 1.298,32 % |
Volatilität | 25,67 % | 24,56 % | 29,77 % | 30,11 % | 24,97 % | 27,42 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2024
Technologie | 83,98 % | |
Nachrichtenwesen | 9,99 % | |
zyklische Konsumgüter | 4,49 % | |
Gesundheitswesen | 1,55 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2024
Nvidia Corp. | 9,31 % | |
Apple Inc. | 8,00 % | |
Meta Platforms Inc. | 4,43 % | |
Microsoft Corp. | 4,30 % | |
Taiwan Semicond. Manufacturing | 3,30 % |