Bitte warten...
ALL-IN-ONE
Stammdaten
| ISIN: | DE0009789727 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 186,71 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,52 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 18,46 EUR (27.10.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 27.10.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,21 % | 9,34 % | 3,46 % | 1,95 % | 3,02 % |
| Rendite kumuliert | 7,76 % | 10,21 % | 30,74 % | 18,56 % | 21,38 % | 99,76 % |
| Volatilität | 10,01 % | 9,68 % | 7,66 % | 9,31 % | 9,71 % | 11,73 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| Quantex Global Value Fund EUR I | 9,89 % | |
| All Stars 10x10 I | 8,84 % | |
| Value Opportunity Fund H | 6,23 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,03 % | |
| Human Intelligence I | 4,42 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 4,38 % | |
| Polar Capital Global Insurance I EUR Acc | 4,27 % | |
| ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 3,93 % | |
| zCapital Swiss Dividend Fund A | 3,37 % |