Bitte warten...
DWS Euro Flexizins NC EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008474230 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 14.09.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,17 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,20 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 75,56 EUR (22.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2026
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,34 % | 3,49 % | 2,13 % | 1,03 % | 1,71 % |
| Rendite kumuliert | 1,06 % | 2,34 % | 10,86 % | 11,10 % | 10,82 % | 71,32 % |
| Volatilität | 0,23 % | 0,20 % | 0,24 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,29 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,00 | 2,60 | 0,59 | 0,83 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 1 | 6 | 8 | – |
| Max. Drawdown | – | -0,08 % | -0,08 % | -1,73 % | -2,27 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| AIB Group 20/30.05.31 MTN | 2,20 % | |
| Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN | 2,10 % | |
| ING Groep 20/26.05.31 MTN | 2,10 % | |
| Aareal Bank 24/29.05.2026 MTN 5/2026 | 2,00 % | |
| Westpac Banking 21/13.05.31 | 1,60 % | |
| Société Générale 21/30.06.31 MTN | 1,60 % | |
| Deutsche Bank 16/19.05.26 MTN | 1,50 % | |
| Autostrade per L'Italia 15/26.06.26 MTN | 1,40 % | |
| Land Baden-Wuerttemberg 25/22.01.2029 | 1,40 % | |
| Standard Chartered 21/23.09.31 MTN | 1,40 % |