Bitte warten...
ERSTE Responsible Bond EUR R01 (T) (EUR)
Stammdaten
| ISIN: | AT0000686084 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Web (KVG): | www.erste-am.at/de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 08.03.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 64,09 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 163,78 EUR (19.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 51,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 1,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.11.2025
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Schuldverschreibungen dürfen weltweit bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, wobei überwiegend in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen investiert wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 19.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,79 % | 2,93 % | -1,59 % | 0,18 % | 2,60 % |
| Rendite kumuliert | 1,34 % | 0,79 % | 9,05 % | -7,70 % | 1,77 % | 84,37 % |
| Volatilität | 2,55 % | 2,55 % | 3,48 % | 3,87 % | 3,10 % | 2,99 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,55 | -0,05 | -0,82 | -0,14 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 11 | 11 | – |
| Max. Drawdown | – | -1,87 % | -3,65 % | -18,12 % | -18,29 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2025
| 1,125% The Wellcome Tr 2015/21.01.2027 | 3,57 % | |
| AUSTRIA 0,90 22-200232 | 2,55 % | |
| 3.666 TORONTO-DOMINION BANK 08-SEP-2031 | 2,47 % | |
| ANDORRA 22/27 MTN | 2,32 % | |
| HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.24(31) | 2,32 % | |
| NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | 2,26 % | |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 2,21 % | |
| Svenska Handelsbanken AB RegS 0.5% FEB 18 30 | 2,13 % | |
| SNCF RESEAU 17/34 MTN | 2,11 % | |
| Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 1,97 % |